For additional information please select a material.

Material Name: AR-06
Material Form:
Material Grade: EDM Grade
Material Class: Fine
Shore Hardness: 55
AVERAGE GRAIN SIZE: | .00047 in | .00120 cm | 12.00 µ |
APPARENT DENSITY: | 1.78 g/cm³ | 1.03 oz/in³ | 111.1 lbs/ft³ |
ELECTRICAL RESISTIVITY: | .00054 Ω-inch | 539 µΩ-inch | 1,370 µΩ-cm |
THERMAL CONDUCTIVITY: | 55 btu·ft/hr·ft²·ºF | 81.7 kcal/hr·m·ºC | 95.0 W/m·ºK |
FLEXURAL STRENGTH: | 6,500 lbs/in² | 44.8 MPA (N/mm²) | 457 kg/cm² |
COMPRESSIVE STRENGTH: | 14,300 lbs/in² | 98.6 MPA (N/mm²) | 1,005 kg/cm² |
TENSILE STRENGTH: | 4,200 lbs/in² | 25.4 MPA (N/mm²) | 259 kg/cm² |
MAX BLOCK SIZE: | 12 x 24 x 72 in | 31 x 62 x 183 cm | 308 x 620 x 1830 mm |
RECOMMENDED APPLICATIONS
- Roughing Electrodes
- Large Cavity Molds