For additional information please select a material.

Material Name: CC1940
Material Form: Molded
Material Grade: Non-EDM
Material Class: Fine
Shore Hardness: 63
AVERAGE GRAIN SIZE: | .00051 inch | .00130 cm | 13.00 µ |
APPARENT DENSITY: | 1.79 g/cm³ | 1.03 oz/in³ | 111.7 lbs/ft³ |
ELECTRICAL RESISTIVITY: | .00052 Ω-inch | 520 µΩ-inch | 1,320 µΩ-cm |
THERMAL CONDUCTIVITY: | 55 Btu·Ft/Ft²HrºF | 81.8 kcal/hr·m·ºC | 95.1 W/m·ºK |
FLEXURAL STRENGTH: | 6300 psi | 43.0 MPa | 438 kg/cm² |
COMPRESSIVE STRENGTH: | 13000 psi | 98.6 MPa | 1,005 kg/cm² |
TENSILE STRENGTH: | 3,800 psi | 26.2 MPa | 267 kg/cm² |
HARDNESS | 98 Rockwell L | 98 Rockwell L | 98 Rockwell L |
MAX BLOCK SIZE: | 17 x 21 x 72 in | 44 x 53 x 183 cm | 435 x 530 x 1,829 mm |
RECOMMENDED APPLICATIONS
- Molds and Furnace Parts
- Continuous Casting Dies
- Sintering Metals